Уборка запущенных квартир

Уборка запущенной квартиры помимо больших затрат времени и моющих средств может быть ещё и достаточно опасно, потому что где-то под хламом можно встретить и провода под напряжением, и забытые гвозди, и стеклянные банки и бутылки, и много чего ещё. В том числе и для таких случае была создана подобная услуга. Предоставляя её, мы обеспечим высококачественную уборку профессиональными клинерами, имеющими с собой соответствующее оборудование, а также качественные препараты.
Представители нашей компании проведут чистку помещений от различного мусора, вымоют поверхности стен, пола, сделают чистку мебели как снаружи, так и внутри.
Помимо этого, мы погладим бельё, очистим поверхности холодильника и духового шкафа, помоем посуду.
Цены на уборку запущенных квартир
Площадь, м2 | Регулярная уборка, руб. | Генеральная уборка, руб. | Генеральная уборка премиум, руб. | Уборка после ремонта, руб. |
---|---|---|---|---|
от 45 | 2850 | 6450 | 9250 | 8150 |
50 | 3100 | 7150 | 10400 | 8800 |
55 | 3400 | 7850 | 11350 | 9550 |
60 | 3650 | 8450 | 12550 | 10350 |
65 | 3900 | 8950 | 13250 | 11000 |
70 | 4200 | 9450 | 14300 | 11800 |
75 | 4400 | 9750 | 15650 | 12650 |
80 | 4700 | 10550 | 15850 | 13450 |
85 | 4950 | 10950 | 16850 | 13950 |
90 | 5200 | 11850 | 17950 | 14750 |
95 | 5500 | 11950 | 19250 | 15650 |
100-115 | 5750 | 12650 | 19750 | 16550 |
120-135 | 5950 | 13250 | 20400 | 19950 |
140-155 | 6200 | 13850 | 22400 | 23300 |
160-175 | 6400 | 14100 | 23000 | 26600 |
180-200 | 6700 | 14900 | 23300 | 29900 |
Уборка запущенных квартир включает в себя:
Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | |
---|---|---|---|
Клининг в комнатах: | + | + | + |
Вынос мусорных пакетов (до 10 кг.) | + | + | + |
Мойка зеркал, стекол, стеклянных и зеркальных поверхностей | + | + | + |
Влажная уборка пола, напольные покрытия и плинтуса, карнизы, пылесосим ковры и ковровые покрытия | + | + | + |
Протирка бытовой техники от пыли | - | + | + |
Протирка поверхностей, полок, швов, потолка, выключателей, дверей, дверных ручек | - | + | + |
Мытье батарей, труб, кондиционера, радиаторов, розеток и выключателей | - | + | + |
Сухая чистка мебели (кресла, стулья, диваны, столы, шкафы, тумбочки, кровать) | - | + | + |
Уборка строительной пыли | - | - | + |
Уборка строительного скотча | - | + | + |
Устранение следов, пятен краски, цемента, известкового налета, ржавчины | - | - | + |
Обеспыливание стен и потолков | - | - | + |
Клининг санузла: (ванная, туалет): | |||
Мойка и дезинфекция унитаза, биде | + | + | + |
Мойка раковины, смесителей | + | + | + |
Мойка пола, стен, кафеля и плинтусов, пылесос ковриков | + | + | + |
Протирка пыли со всех поверхностей | - | + | + |
Мойка ванной, краной, душевой кабины, кафельной плитки | - | + | + |
Клининг кухни: | |||
Мойка пола | + | + | + |
Мойка варочной панели, плиты с решёткой | + | + | + |
Мойка кухонного гарнитура, холодильника, техники | - | + | + |
Мойка фасадов, мебели | - | + | + |
Чистка плитки, фасадов, столешницы | - | + | + |
Мойка вентиляционной вытяжки | - | + | + |
Мойка фартука | - | + | - |
Протирка подоконников, батарей, плинтусов, дверей, выключателей | - | + | + |
Удаление пятен жира и налета | - | + | - |
Клининг коридора: | |||
Сбор, вынос мусора, очистка мусорных корзин | + | + | + |
Сложим и развесим всю одежду | + | + | + |
Мойка полов | + | + | + |
Мытье окон
Стоимость, руб. | |
---|---|
Одностворчатое окно | 330 |
Двухстворчатое окно | 550 |
Трехстворчатое окно | 650 |
Окно + балконная дверь | 700 |
Лоджии и балконы (за всю площадь остекления) | от 1450 |
Химчистка
Стоимость, руб. | |
---|---|
Выведение запахов | от 580 |
Химчистка матраса | от 480 |
Химчистка штор | от 190 руб.м2 |
Химчистка ковров | от 170 руб.м2 |
Двухместный диван | от 950 руб./шт. |
Трёхместный диван | от 1450 руб./шт. |
Четырыхместный угловой диван (3 посадочных места + угол) | от 2450 руб./шт. |
Кожаный двухместный диван | от 2550 руб./шт. |
Кожаный трёхместный диван | от 3250 руб./шт. |
Частые вопросы
Как заказать уборку захламленной квартиры?
∧
Для заказа достаточно оставить своим контакты в форме на сайте или позвонить по нашему контактному телефону, а менеджеры нашей компании помогут сделать заказ. Можно написать нам электронное письмо на info@kliningru.ru.
Что влияет на цену уборки?
∧
Стоимость уборки варьируется исходя из площади комнат, степени сложности и объёма работ, вида уборки, удалённости объекта от МКАД.
Как долго длится уборка?
∧
- поддерживающая - 3 часа и более;
- генеральная - 6-7 часов;
- после ремонта - 5-6 часов.
Производит ли наша компания вывоз крупногабаритного мусора?
∧
Да.