Уборка после ремонта

В нашем опыте часто встречаются ситуации, когда после длительного ремонта требуется заказать уборкую квартир после ремонта, иначе она совершенно непригодна для проживания.
В арсенале наших клинеров - профессиональные строительные пылесосы, пароочистители и роторные машины. Мы качественно устраняем следы скотча, монтажной пены, таких видов загрязнений, как от цемента или затирки на плитке в ванной или на кухне.
В комплексную уборку помещений после ремонта входят очистка стен, пола, различных поверхностей, окон, подоконников, сантехники, устранение остатков скотча. А из дополнительных услуг можно отметить очистку мебели, гарнитуров на кухне, СВЧ-печи, внутренней части холодильника, кафеля, глажку белья и мыльё посуды.
Цены на уборку квартиры после ремонта
Площадь, м2 | После ремонта, руб. | После ремонта премиум, руб. |
---|---|---|
40 | 6800 | 9500 |
45 | 8100 | 11500 |
50 | 8800 | 12500 |
55 | 9500 | 13500 |
60 | 10300 | 14500 |
65 | 11000 | 15700 |
70 | 11800 | 16700 |
75 | 12500 | 17800 |
80 | 13400 | 18800 |
85 | 13900 | 19900 |
90 | 14700 | 20700 |
95 | 15600 | 21900 |
100-115 | 16500 | 23100 |
120-135 | 19900 | 27800 |
140-155 | 23300 | 32400 |
160-175 | 26600 | 37100 |
180-200 | 29900 | 40900 |
Уборка после ремонта включает в себя:
Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | |
---|---|---|---|
Клининг в комнатах: | + | + | + |
Вынос мусорных пакетов (до 10 кг.) | + | + | + |
Мойка зеркал, стекол, стеклянных и зеркальных поверхностей | + | + | + |
Влажная уборка пола, напольные покрытия и плинтуса, карнизы, пылесосим ковры и ковровые покрытия | + | + | + |
Протирка бытовой техники от пыли | - | + | + |
Протирка поверхностей, полок, швов, потолка, выключателей, дверей, дверных ручек | - | + | + |
Мытье батарей, труб, кондиционера, радиаторов, розеток и выключателей | - | + | + |
Сухая чистка мебели (кресла, стулья, диваны, столы, шкафы, тумбочки, кровать) | - | + | + |
Уборка строительной пыли | - | - | + |
Уборка строительного скотча | - | + | + |
Устранение следов, пятен краски, цемента, известкового налета, ржавчины | - | - | + |
Обеспыливание стен и потолков | - | - | + |
Клининг санузла: (ванная, туалет): | |||
Мойка и дезинфекция унитаза, биде | + | + | + |
Мойка раковины, смесителей | + | + | + |
Мойка пола, стен, кафеля и плинтусов, пылесос ковриков | + | + | + |
Протирка пыли со всех поверхностей | - | + | + |
Мойка ванной, краной, душевой кабины, кафельной плитки | - | + | + |
Клининг кухни: | |||
Мойка пола | + | + | + |
Мойка варочной панели, плиты с решёткой | + | + | + |
Мойка кухонного гарнитура, холодильника, техники | - | + | + |
Мойка фасадов, мебели | - | + | + |
Чистка плитки, фасадов, столешницы | - | + | + |
Мойка вентиляционной вытяжки | - | + | + |
Мойка фартука | - | + | - |
Протирка подоконников, батарей, плинтусов, дверей, выключателей | - | + | + |
Удаление пятен жира и налета | - | + | - |
Клининг коридора: | |||
Сбор, вынос мусора, очистка мусорных корзин | + | + | + |
Сложим и развесим всю одежду | + | + | + |
Мойка полов | + | + | + |
Дополнительные услуги
Цена, руб. | |
---|---|
Одностворчатое | 340 |
Двухстворчатое | 580 |
Трехстворчатое | 650 |
Окно + балконная дверь | 700 |
Лоджии и балконы (за всю площадь остекления) | от 1450 |
Химчистка
Цена, руб. | |
---|---|
Выведение запахов | от 580 |
Химчистка матраса | от 480 |
Химчистка штор | от 180 руб./кв.м. |
Химчистка ковров | от 160 руб ./м2 |
2-местный диван | от 950 руб. / шт. |
3-местный диван | от 1500 руб. / шт. |
4-местного углового дивана (три посадочные места + угол) | от 2450 руб. / шт. |
Кожаный двухместный диван | от 2550 руб. / шт. |
Кожаный трёхместный диван | от 3250 руб. / шт. |
Уборка квартиры после ремонта в Москве
Для расчёта цены можно воспользоваться калькулятором на нашем сайте или с помощью нашего менеджера, связавшись с нами по контактному телефону.