Уборка квартиры после квартирантов в Москве
Уборка квартиры после квартирантов - то, с чем регулярно приходится сталкиваться арендодателям при смене квартирантов, потому что после каждого надо выполнять генеральную уборку квартиры. Подобная процедура улучшит внешний вид помещения, мебель в нём будет выглядеть ещё лучше, а новые квартиранты будут в безопасности от различных видов бактерий, которые могли остаться от прошлых жильцов, в том числе грибковых, паразитарных, инфекционных заболеваний.
Для качественного выполнения этой услуги нужны химические средства, обладающие антисептическим, фунгицидным действием, которые не окажут пагубного воздействия на покрытие и мебели в квартире, а также швабры, тряпки, губки и респиратор с резиновыми перчатками и защитными очками. Для полного комплекта понадобятся ещё моющий пылесос и парогенератор, бытовая химия, а также инвентарь для уборки.
Нужны будут и СИЗ (средства индивидуальной защиты). Необходимо провести чистку и обработку мебели, сантехники, ковров, духовки, СВЧ-печи, холодильница. Без соответствующего опыта это может занять несколько дней жизни, тогда как наши клинеры справятся с этим за несколько часов.
Цены на уборку квартиры после квартирантов
| Площадь, м2 | Регулярная уборка (руб.) | Генеральная уборка (руб.) | Генеральная уборка премиум (руб.) | Уборка после ремонта (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| от 45 | 2850 | 6450 | 9250 | 8150 |
| 50 | 3100 | 7100 | 10400 | 8800 |
| 55 | 3400 | 7800 | 11300 | 9500 |
| 60 | 3650 | 8400 | 12500 | 10300 |
| 65 | 3900 | 8900 | 13200 | 11000 |
| 70 | 4200 | 9400 | 14300 | 11800 |
| 75 | 4400 | 9700 | 15600 | 12600 |
| 80 | 4700 | 10500 | 15800 | 13400 |
| 85 | 4900 | 10900 | 16800 | 13900 |
| 90 | 5200 | 11800 | 17900 | 14700 |
| 95 | 5500 | 11900 | 19200 | 15600 |
| 100-115 | 5750 | 12600 | 19700 | 16500 |
| 120-135 | 5950 | 13200 | 20400 | 19900 |
| 140-155 | 6200 | 13800 | 22400 | 23300 |
| 160-175 | 6400 | 14100 | 23000 | 26600 |
| 180-200 | 6700 | 14900 | 23300 | 29900 |
Поддерживающая уборка квартир включает в себя:
| Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | |
|---|---|---|---|
| Клининг в комнатах: | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вынос мусорных пакетов (до 10 кг.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мойка зеркал, стекол, стеклянных и зеркальных поверхностей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Влажная уборка пола, напольные покрытия и плинтуса, карнизы, пылесосим ковры и ковровые покрытия | ✔ | ✔ | ✔ |
| Протирка бытовой техники от пыли | ✖ | ✔ | ✔ |
| Протирка поверхностей, полок, швов, потолка, выключателей, дверей, дверных ручек | ✖ | ✔ | ✔ |
| Мытье батарей, труб, кондиционера, радиаторов, розеток и выключателей | ✖ | ✔ | ✔ |
| Сухая чистка мебели (кресла, стулья, диваны, столы, шкафы, тумбочки, кровать) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Уборка строительной пыли | ✖ | ✖ | ✔ |
| Уборка строительного скотча | ✖ | ✔ | ✔ |
| Устранение следов, пятен краски, цемента, известкового налета, ржавчины | ✖ | ✖ | ✔ |
| Обеспыливание стен и потолков | ✖ | ✖ | ✔ |
| Клининг санузла: (ванная, туалет): | |||
| Мойка и дезинфекция унитаза, биде | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мойка раковины, смесителей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мойка пола, стен, кафеля и плинтусов, пылесос ковриков | ✔ | ✔ | ✔ |
| Протирка пыли со всех поверхностей | ✖ | ✔ | ✔ |
| Мойка ванной, краной, душевой кабины, кафельной плитки | ✖ | ✔ | ✔ |
| Клининг кухни: | |||
| Мойка пола | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мойка варочной панели, плиты с решёткой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мойка кухонного гарнитура, холодильника, техники | ✖ | ✔ | ✔ |
| Мойка фасадов, мебели | ✖ | ✔ | ✔ |
| Чистка плитки, фасадов, столешницы | ✖ | ✔ | ✔ |
| Мойка вентиляционной вытяжки | ✖ | ✔ | ✔ |
| Мойка фартука | ✖ | ✔ | ✖ |
| Протирка подоконников, батарей, плинтусов, дверей, выключателей | ✖ | ✔ | ✔ |
| Удаление пятен жира и налета | ✖ | ✔ | ✖ |
| Клининг коридора: | |||
| Сбор, вынос мусора, очистка мусорных корзин | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сложим и развесим всю одежду | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мойка полов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Стоимость, руб. | |
|---|---|
| Одностворчатое окно | 330 |
| Двухстворчатое окно | 550 |
| Трехстворчатое окно | 650 |
| Окно + балконная дверь | 700 |
| Лоджии и балконы (за всю площадь остекления) | от 1450 |
Выполняемые работы
Стены и потолки
Помимо чистоты стен и потолков, за стеновыми покрытиями также нужно правильно ухаживать. Необходимо корректно подобрать средства и инвентарь для чистки и дезинфекции, потому что иначе процесс уборки не пойдёт правильно и можно испортить материалы. Клинеры нашей компании выберут наилучшие варианты для чистки настенных, потолочных покрытий для квартиры в аренду, проведут тестирование, как влияет то или иное средство на материалы перед проведением уборки.
Влажную уборки нельзя проводить на следующих материалах:
- на любых обоях, кроме моющихся;
- водоэмульсионных красках;
- древесине, которая не была обработана лакокрасочными материалами;
- текстильных покрытиях, выполненных из экологичных материалов.
Полы и другие поверхности
Когда квартиранты съезжают, пол и прочие поверхности необходимо отмыть. В конечном итоге это улучшит внешний вид помещения и даст возможность повысить стоимость аренды.
Окна и лоджии
Мойка стекол и оконных рам после квартирантов - необходимый пункт клининга. Благодаря ему станет светлее, снизится количество пыли, уборка станет легче. Но мы знаем большое количество людей, для которых мойка наружных стёкол вместе с рамами может быть проблемой из-за боязни высоты. Если пренебречь ими, товарный вид помещения для новых жильцов ухудшится. Заказ услуги у нас позволит убрать грязные разводы на стёклах, пыль без какой-либо опасности, к тому же не надо будет покупать необходимый инвентарь, а также средства для мойки.