Цены на клининговые услуги в Москве
КалькуляторЦены на уборку квартир
Площадь | Регулярная уборка, руб. | Генеральная уборка, руб. | Генеральная уборка премиум, руб. | Уборка после ремонта, руб. |
---|---|---|---|---|
от 40 м2 | 2750 | 6400 | 9200 | 8100 |
50 м2 | 3100 | 7100 | 10400 | 8900 |
55 м2 | 3400 | 7800 | 11300 | 9500 |
60 м2 | 3650 | 8400 | 12500 | 10300 |
65 м2 | 3900 | 8900 | 13200 | 11000 |
70 м2 | 4200 | 9400 | 14300 | 11800 |
75 м2 | 4400 | 9700 | 15600 | 12600 |
80 м2 | 4700 | 10500 | 15800 | 13400 |
85 м2 | 4950 | 10900 | 16800 | 13900 |
90 м2 | 5250 | 11800 | 17900 | 14700 |
95 м2 | 5500 | 11900 | 19200 | 15600 |
100-115 м2 | 5750 | 12600 | 19700 | 16500 |
120-135 м2 | 5950 | 13200 | 20400 | 19900 |
140-155 м2 | 6200 | 13800 | 22400 | 23300 |
160-175 м2 | 6450 | 14100 | 23000 | 26600 |
180-200 м2 | 6700 | 14900 | 23300 | 29900 |
Окна и фасады
Цены на мытье окон и фасадов
Мытье окон | Цена | Мин. сумма заказа |
---|---|---|
Одностворчатое окно | 350 руб./окно | 2300 руб. |
Двухстворчатое окно | 580 руб./окно | 2300 руб. |
Трехстворчатое окно | 690 руб./окно | 2300 руб. |
Окно + балконная дверь | 700 руб./шт | 2300 руб. |
Мойка балконной двери | 290 руб. шт | 2300 руб. |
Лоджии и балконы (с двух сторон) | от 1450 руб. шт | 2300 руб. |
Нестандартные и панорамные окна | от 120 р/м² | 2300 руб. |
Мойка окон с применением промышленного альпинизма | от 300 р/м² | 9900 руб. |
Мойка фасада | от 30 р/м² | 2300 руб |
Удаление высолов, нанесение защитных антигрибковых составов | от 190 р/м² | 2300 руб |
Очистка всей площади кровли от снега и наледи (вывоз снега) | от 50 р./м2 | 2300 руб |
Офисы
Стоимость уборки офисов
Площадь | Регулярная (руб.) | Генеральная (руб.) | После ремонта (руб.) |
---|---|---|---|
до 50 кв.м | от 3200 | от 7100 | от 8800 |
51-100 кв.м | от 5500 | от 7800 | от 9500 |
101-150 кв.м | от 6600 | от 12600 | от 16200 |
151-200 кв.м | от 7700 | от 12700 | от 17800 |
200-300 кв.м | от 8500 | от 14900 | от 19400 |
от 300 кв.м | Индивидуально |
Химчистка мебели
Цены на химчистку мягкой мебели
Химчистка мебели | Синтетика | Натуральные ткани | Дорогие ткани (шелк бархат и др.) | Кожа, замша |
---|---|---|---|---|
Диван 2-местный (100-120 см) | 900 | 1500 | 1650 | 1450 |
Диван 3-местный (150-180 см) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 |
Диван 3-местный угловой (2-места+угол) | 1900 | 2400 | 2500 | 2400 |
Диван 4-местный угловой (3-места+угол) | 2400 | 2900 | 3100 | 3000 |
Диван 5-местный угловой (4 места+угол) | 2800 | 3300 | 3500 | 3800 |
Посадочное место дивана (50-60 см) | 400 | 550 | 750 | 650 |
Диванная подушка (50-60 см) | 200 | 300 | 450 | 300 |
Кресло стандарт (50-60 см) | 450 | 700 | 1150 | 900 |
Пуфик мебельный 50x50 см | 250 | 500 | 450 | 400 |
Стул со спинкой | 190 | 200 | 400 | 400 |
Стул без спинки | 190 | 250 | 300 | 250 |
Офисный стул стандарт | 250 | от 330 | - | 350 |
Офисное кресло стандарт | 350 | от 350 | - | 400 |
Химчистка матрасов
Цены химчистки матрасов на дому
Химчистка матрасов | Стоимость, руб. |
---|---|
Детский | 350 |
Односпальный | 550 |
Полутораспальный | 750 |
Двухспальный | 950 |
Более 200*200 | 1300 |
Ароматизация | от 100 |
Антибактериальная обработка паром | от 500 |
Химчистка штор
Прайс лист на химчистку штор на дому
Химчистка штор | Синтетика, руб./м2 |
---|---|
Штора (синтетика) | от 420 |
Штора (синтетические ткани) на подкладе | от 450 |
Штора (натуральные ткани) | от 450 |
Штора (натуральные ткани) на подкладе | от 470 |
Ламбрекен (синтетическая ткань) | от 420 |
Ламбрекен (натуральная ткань) | от 450 |
Штора французская | от 350 |
Штора римская, ролл-штора | от 350 |
Химчистка ковров
Прайс-лист на химчистку ковров
Химчистка ковров | Стоимость, руб./м2 |
---|---|
Стирка грязезащитных ковриков | 220 |
Синтетика | 500 |
Шерсть, полушерсть (низкий ворс) | 500 |
Ковры типа "Шагги", высокий ворс | 500 |
Вискоза, ковры на клеевой основе | 600 |
Китайские плотноворсовые ковры (фабричная работа) | 950 |
Шерсть ручная работа, шерсть и шелк, натуральные шкуры | 2100 |
Шелк ручная работа | 2100 |
Прайс-лист на химчистку ковролина
Химчистка ковролина | 1-100 м | 101-200 м | 201-300 м | свыше 300 м |
---|---|---|---|---|
Синтетический ковролин | 120 | 110 | 90 | 70 |
Высоковорсовый ковролин | 150 | 130 | 110 | 90 |
Шерстяное ковровое покрытие | 170 | 150 | 130 | 110 |
Бывает, что клиенты не до конца уверены в своём выборе клининговой компании. Причём возникает это из-за желания сэкономить деньги. При этом многие наши заказчики хорошо представляют, что лучше воспользоваться профессиональной уборкой, чем обычной, потому что отыскать эту услугу по невысокой цене и с хорошим качеством может быть проблематично.
Как узнать цену на услуги уборки?
Например, на сайтах размещают калькулятор, на котором можно посчитать стоимость клининга по всем интересующим направлениям. Подобный функционал максимально прост для клиента и представляет собой форму с полями ввода площади объекта, числом окон, дверей, особенностями уборки. После ввода необходимых данных определяется примерная цена уборки и можно будет решить, заказывать ли уборку в этой компании.
Если оказывается так, что цена уборки квартиры оказывается излишне высокой, мы советуем всё же оставить свои контакты в нашей форме обратной связи, ведь калькулятор рассчитывает примерную стоимость, тогда как у нас регулярно происходят различные акции, благодаря чему наши услуги становятся ещё более доступными людям с самыми разными бюджетами.
Самый простой способ узнать цены на клининг - связаться с нами по контактному телефону или же заполнить форму обратной связи. После этого за наведением чистоты на Вашем объекте будет ответственна команда профессионалов!
Наши клинеры

Лилия

Ольга

Камилла

Лейла

Наргиз